FIRST AID 
TRAINING SCHEDULE 

Updated as of: July 8, 2024

OCCUPATIONAL FIRST AID

OCCUPATIONAL FIRST AID

DOLE HEALTH & SAFETY OFA and Basic Life Support Training with AED (2 days)

DAY 1: VIA ZOOM (THEORY) | DAY 2: FACE to FACE (Return DEMO)

BLENDED Training

Php 3,150
Php 3,650 with Meals and First Aid Kit

JULY 16-17, 2024 | Return demo in ALABANG

JULY 30-31, 2024 | Return demo in ALABANG

August 8-9, 2024 | Return demo in ALABANG

August 22-23, 2024 | Return demo in ALABANG

STANDARD FIRST AID

STANDARD FIRST AID

DOLE HEALTH & SAFETY SFA and Basic Life Support Training with AED (4 days)

DAY 1-2: VIA ZOOM (THEORY) | DAY 3-4: FACE to FACE (Return DEMO)

BLENDED Training

Php 4,500
Php 5,100 with Meals and First Aid Kit

July 10-13, 2024 | Return demo in ALABANG

July 23-26, 2024 | Return demo in ALABANG

August 5-8, 2024 | Return demo in ALABANG

August 13-16, 2024 | Return demo in ALABANG

August 27-30, 2024 | Return demo in ALABANG

OTHER TRAININGS

OTHER TRAININGS

July 8-12, 2024 | Emergency Responce Training | 5 Days in Alabang + VAT

July 08, 2024 | Emergency Medical First Reponder | Php 3,500

July 9-10, 2024 | Basic Rescue high Angle Training | Php 5,200

July 11, 2024 | Basic Collapse Structure Search and Rescue (CSSR) | Php 4,500

July 12, 2024 | Water Rescue | Php 4,500

©2024-Trainovate® 

Get social

Keep up-to-date with all

the latest and breaking

social news. There are a

lot of exciting things

happening.

Layer 1